高中信息技术会考在线练习

找回密码
立即注册
搜索
高中信息技术会考在线练习测试
  • 我也试一试
    阿玛尼01/22 20:47 参加了《感知数据》考试, 取得了 5.0 分的成绩
  • 我也试一试
    阿玛尼01/22 20:46 参加了《数据采集与编码》考试, 取得了 2.5 分的成绩
  • 我也试一试
    阿玛尼01/22 20:44 参加了《必修1模拟试卷一》考试, 取得了 17.5 分的成绩
  • 试卷列表
    作者 参与/查看 最后参与
    [第二章 算法与问题解决]算法与问题解决 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 80分钟 admin 01-11 14:11 0243 01-11 20:48
    [第二章 算法与问题解决]算法的概念及描述练习 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 15分钟 admin 01-11 13:12 0236 01-11 13:19
    [第一章 数据与信息]数据采集与编码 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 20分钟 admin 01-10 20:45 4279 阿玛尼 01-22 20:46
    [第一章 数据与信息]数据采集与编码 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 20分钟 admin 01-10 20:38 0238 01-10 20:42
    [第一章 数据与信息]数据、信息与知识 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 20分钟 admin 01-10 20:27 0260 01-10 20:30
    [第一章 数据与信息]感知数据 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 20分钟 admin 01-10 20:21 3295 阿玛尼 01-22 20:47
    [必修1模拟测试一]必修1模拟试卷一 模拟考试模式 逐题练习模式 考试时间: 50分钟 admin 01-10 22:24 7308 阿玛尼 01-22 20:44

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|高中信息技术会考在线练习

    GMT+8, 2024-12-22 14:52 , Processed in 0.008872 second(s), 9 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    返回顶部